Descrizione

La refezione scolastica è una componente fondamentale della didattica, in quanto rappresenta un momento formativo ed educativo di promozione delle corrette abitudini alimentari ed è garantita a tutte/i le alunne e gli alunni e al personale docente statale in servizio al momento del pasto.
La refezione scolastica rappresenta una componente del diritto allo studio di grande rilevanza e di supporto all’attività didattica vera e propria.
La vigilanza durante il momento del pasto, in quanto momento compreso a tutti gli effetti nel tempo scuola, è caratterizzato da valenza didattica ed educativa, è attivata dalla scuola attraverso il personale docente o incarichi esterni qualora necessari.
I pasti serviti sono interamente preparati presso il centro di cottura presente presso l’area industriale della Città di Chieri.
È possibile richiedere una dieta speciale a causa di particolari allergie o intolleranze alimentari. In questo caso è necessario presentare un certificato medico. Lo stesso diritto a fruire di una dieta speciale è riconosciuto anche per motivi etico-religiosi.
La modulistica è reperibile online.
In Comune di Chieri …
Il servizio di refezione scolastica è stato affidato in concessione dal Comune di Chieri, alla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l con sede legale a Villanova Castenaso (BO) specializzata nel settore della ristorazione collettiva, per un periodo di 15 anni.
Le iscrizioni/variazioni, la richiesta di tariffe agevolate o diete speciali sono gestite direttamente dal concessionario attraverso il sito E-CIVIS dove è possibile consultare anche i menù aggiornati.
In caso di difficoltà con la piattaforma telematica o di informazioni non reperibili contattare:
Ufficio Camst
- Via Palazzo di Città n. 10, 10023 Chieri (TO)
- Tel.: +39 011 9428950
- Cell.: +39 331 3767913
- Mail: chieri@camst.it
APERTURA AL PUBBLICO DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO:
- Lunedì – Giovedì - Venerdì: orario 8:30-12:30
- Mercoledì: orario 8:30-12:30 / 14.30-16.30
- Martedì: CHIUSO
Le chiusure dell’Ufficio seguono il calendario scolastico regionale e sono comunicate alle famiglie tramite un avviso sul portale web dedicato al servizio refezione scolastica E-CIVIS o sull’APP E-CIVIS.
Approfondimenti
Scarica la Carta dei servizi
Scarica la Guida al servizio (informazioni circa iscrizione, tariffe, modalità di pagamento, ecc..)
- MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO
GESTIONE ESTERNA AFFIDATA A CONCESSIONARIO -TARIFFE A.S. 2026/2027
| SCAGLIONI ISEE | Quota pasto giornaliera (IVA inclusa) |
|---|---|
| ISEE fino a € 1.000,99 | € 1,90 |
| ISEE da € 1.001,00 a € 2.000,99 | € 2,15 |
| ISEE da € 2.001,00 a € 3.000,99 | € 2,56 |
| ISEE da € 3.001,00 a € 4.000,99 | € 2,92 |
| ISEE da € 4.001,00 a € 5.000,99 | € 3,10 |
| ISEE da € 5.001,00 a € 6.000,99 | € 3,29 |
| ISEE da € 6.001,00 a € 7.000,99 | € 3,46 |
| ISEE da € 7.001,00 a € 8.000,99 | € 3,64 |
| ISEE da € 8.001,00 a € 9.000,99 | € 3,83 |
| ISEE da € 9.001,00 a € 10.000,99 | € 4,01 |
| ISEE da € 10.001,00 a € 11.000,99 | € 4,20 |
| ISEE da € 11.001,00 a € 12.000,99 | € 4,38 |
| ISEE da € 12.001,00 a € 13.000,99 | € 4,57 |
| ISEE da € 13.001,00 a € 14.000,99 | € 4,74 |
| ISEE da € 14.001,00 a € 15.000,99 | € 4,93 |
| ISEE da € 15.001,00 a € 16.000,99 | € 5,11 |
| ISEE da € 16.001,00 a € 17.000,99 | € 5,30 |
| ISEE da € 17.001,00 a € 18.000,99 | € 5,48 |
| ISEE da € 18.001,00 a € 19.000,99 | € 5,57 |
| ISEE da € 19.001,00 a € 20.000,99 | € 5,67 |
| ISEE da € 20.001,00 a € 21.000,99 | € 5,70 |
| ISEE da € 21.001,00 a € 22.000,99 | € 5,72 |
| ISEE da € 22.001,00 a € 23.000,99 | € 5,75 |
| ISEE da € 23.001,00 e fino a € 26.000,99 | € 5,77 |
| Tariffa ordinaria | € 5,79 |
AGEVOLAZIONI
| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE |
|---|---|
| ISEE-minori ≤ € 26.000,99 con almeno 2 figli iscritti al servizio mensa scolastica | RIDUZIONE del 30% della tariffa per il 2° figlio ESENZIONE dal 3° figlio Le riduzioni/esenzioni sono applicate in ordine crescente a partire dal figlio maggiore d’età |
| Nuclei a tariffa ordinaria residenti con almeno 2 figli iscritti al servizio mensa scolastica | RIDUZIONE del 20% per il 2° figlio RIDUZIONE del 50% per il 3° figlio ESENZIONE dal 4° figlio Le riduzioni/esenzioni sono applicate in ordine crescente a partire dal figlio maggiore d’età |
| Minori residenti domiciliati presso comunità cittadine | Applicazione Fascia ISEE € 8.001,00 - € 9.000,99 |
| Minori non residenti domiciliati presso comunità cittadine | Applicazione Fascia ISEE € 17.001,00 - € 18.000,99 |
| Minori con status di profugo/rifugiato/asilo politico domiciliati presso comunità/strutture di accoglienza | Applicazione Fascia ISEE € 8.001,00 - € 9.000,99 |
| Minori affidati a nuclei familiari residenti | Applicazione Fascia ISEE € 8.001,00 - € 9.000,99 |
| Utilizzo temporaneo (giostrai, circo, spettacoli viaggianti) | Applicazione Fascia ISEE € 11.001,00 - € 12.000,99 |
