Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 24 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 18 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 125 |
| Le indicazioni erano complete | 24 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 27 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 39 |
| Altro | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 43 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 46 |
| Ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 10 |
